Serie UPX-CM
Creative Module
Module für eigene Formen

Einzelne LED-Module als Baukasten. Daraus bauen wir Würfel, Treppen, Bänder und Formen, die es als Cabinet nicht gibt.
- Pixel Pitch
- 1.25 bis 10 mm
- Helligkeit
- bis 10000 nit
Variante
Creative Module
17 Module
Innen von P1.25 bis P5, aussen bis P10.
Creative Module
Eigene Formen
Würfel, Treppen und Bänder aus einzelnen Modulen.
Creative Module
Im Kreativ-Studio planen
Form wählen, Masse ziehen, Stückliste sehen.

Creative Module im Einsatz
Die Module sind klein, zwischen 160 × 160 und 360 × 160 mm. Ein Vielfaches davon ergibt fast jede Form.
Für Treppen, Würfel und Tunnel gibt es das Kreativ-Studio in 3D.
Illustration. Ort und Inhalt sind Beispiele.
Eigenschaften
17 Module
Innen von P1.25 bis P5, aussen von P4 bis P10.
Gemischt
Verschiedene Module lassen sich in einer Installation kombinieren, wenn das Raster passt.
Technische Daten
| Wert | P1.25 | P1.48 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P1.904 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P4 aussen | P5 aussen | P6 aussen | P6.67 aussen | P8 aussen | P10 aussen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25 mm | 1.48 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm | 1.904 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-Bauform | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1010 | SMD1515 | SMD 1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modul | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 240 × 240 mm | 320 × 160 mm | 240 × 240 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 160 × 160 mm | 192 × 192 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 192 × 192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
| Modulauflösung | 256 × 128 Pixel | 216 × 108 Pixel | 152 × 152 Pixel | 192 × 96 Pixel | 128 × 128 Pixel | 168 × 84 Pixel | 128 × 64 Pixel | 64 × 64 Pixel | 64 × 64 Pixel | 64 × 32 Pixel | 64 × 32 Pixel | 64 × 32 Pixel | 64 × 32 Pixel | 32 × 32 Pixel | 48 × 24 Pixel | 32 × 16 Pixel | 32 × 16 Pixel |
| Pixeldichte | 640 000 Pixel/m² | 455 625 Pixel/m² | 401 111 Pixel/m² | 360 000 Pixel/m² | 284 444 Pixel/m² | 275 625 Pixel/m² | 250 000 Pixel/m² | 160 000 Pixel/m² | 111 111 Pixel/m² | 62 500 Pixel/m² | 40 000 Pixel/m² | 62 500 Pixel/m² | 40 000 Pixel/m² | 27 777 Pixel/m² | 22 500 Pixel/m² | 15 625 Pixel/m² | 10 000 Pixel/m² |
| Gewicht Modul | 0.425 kg | 0.425 kg | 0.578 kg | 0.425 kg | 0.425 kg | 0.578 kg | 0.236 kg | 0.232 kg | 0.31 kg | 0.242 kg | 0.3 kg | 0.43 kg | 0.5 kg | 0.369 kg | 0.546 kg | 0.343 kg | 0.51 kg |
| Betrachtungsabstand | 1 bis 50 m | 1.5 bis 50 m | 1.6 bis 50 m | 2 bis 50 m | 2 bis 50 m | 2 bis 50 m | 2.5 bis 50 m | 3 bis 50 m | 4 bis 100 m | 5 bis 100 m | 3 bis 50 m | 4 bis 100 m | 5 bis 100 m | 6 bis 100 m | 7 bis 100 m | 8 bis 100 m | 10 bis 100 m |
| Helligkeit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 5000 bis 6000 nit | 5500 bis 6000 nit | 5500 bis 6000 nit | 5800 bis 6000 nit | 5500 bis 8500 nit | 6000 bis 10000 nit |
| Betrachtungswinkel | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal |
| Bildwiederholrate | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz |
| Leistung max. | bis 720 W/m² | bis 720 W/m² | bis 720 W/m² | bis 690 W/m² | bis 600 W/m² | bis 600 W/m² | bis 700 W/m² | bis 710 W/m² | bis 620 W/m² | bis 700 W/m² | bis 500 W/m² | bis 900 W/m² | bis 780 W/m² | bis 950 W/m² | bis 780 W/m² | bis 780 W/m² | bis 880 W/m² |
| Leistung Ø | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 230 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 260 W/m² | 280 W/m² | 200 W/m² | 360 W/m² | 320 W/m² | 380 W/m² | 320 W/m² | 320 W/m² | 350 W/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 75 % | 10 bis 75 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 75 % | 10 bis 75 % | 10 bis 95 % |
| Wartung | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von vorne oder hinten | von hinten | von hinten | von hinten | von hinten | von hinten | von vorne oder hinten |
Für alle Varianten
- Betriebstemperatur
- −20 bis +50 °C
- Lebensdauer
- 100 000 Stunden
Baukasten-Rechner
Grösse, Auflösung, Gewicht und Leistung einer Fläche aus Modulen.
Für Würfel und Treppen rechnen Sie jede Fläche einzeln und zählen zusammen. Gewicht ohne Unterkonstruktion.
Offerte für Creative Module
Schicken Sie uns den Ort, ungefähre Masse und den Abstand der Zuschauer. Wir empfehlen Pitch und Grösse und schicken Ihnen eine Offerte.

