Serie UPX-HL
Hall
Indoor-Wand für grosse Flächen

Robuste Cabinets aus Aluminium-Druckguss für grosse Wände in Hallen, Aulen und Kirchen. Ohne Lüfter, also lautlos.
- Pixel Pitch
- 2 bis 6 mm
- Helligkeit
- bis 800 nit
Variante
Hall
Lautlos
Die Netzteile kommen ohne Lüfter aus.
Hall
P2 bis P6
Für grosse Wände in Hallen, Aulen und Kirchen.
Hall
Vorne oder hinten
Module und Netzteil lassen sich von beiden Seiten tauschen.

Hall im Einsatz
Für grosse Wände, vor denen die Zuschauer weiter weg sitzen. Pitch P2 bis P6, Cabinets von 0.26 bis 0.41 m².
Die Netzteile kommen ohne Lüfter aus. Bei Gottesdiensten, Konzerten und Sitzungen hört man die Wand nicht.
Illustration. Ort und Inhalt sind Beispiele.
Eigenschaften
Lautlos
Lüfterlose Netzteile, die Wärme geht über das Cabinet weg.
Gleichmässig
Jede Wand wird Pixel für Pixel kalibriert. Helligkeit und Farbe stimmen über die ganze Fläche.
Wartung vorne oder hinten
Module und Netzteil lassen sich von beiden Seiten tauschen. Ein Saugwerkzeug wird mitgeliefert.
Technische Daten
| Wert | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| LED-Bauform | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Modul | 256 × 128 mm | 160 × 160 mm | 192 × 192 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 384 × 192 mm |
| Modulauflösung | 128 × 64 Pixel | 64 × 64 Pixel | 64 × 64 Pixel | 64 × 32 Pixel | 64 × 32 Pixel | 64 × 32 Pixel |
| Pixeldichte | 250 000 Pixel/m² | 160 000 Pixel/m² | 111 111 Pixel/m² | 62 500 Pixel/m² | 40 000 Pixel/m² | 27 777 Pixel/m² |
| Cabinet | 512 × 512 × 85 mm | 640 × 640 × 85 mm | 576 × 576 × 85 mm | 512 × 512 × 85 mm | 640 × 640 × 80 mm | 576 × 576 × 85 mm |
| Gewicht Cabinet | 8.5 kg | 12.3 kg | 10 kg | 8.5 kg | 12.3 kg | 10 kg |
| Betrachtungsabstand ab | 3.44 m | 4.3 m | 5.16 m | 6.88 m | 8.6 m | 10.32 m |
| Helligkeit | 400 bis 800 nit | 400 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 600 bis 800 nit | 400 bis 800 nit | 400 bis 800 nit |
| Betrachtungswinkel | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal |
| Bildwiederholrate | ab 2880 Hz | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz |
| Leistung max. | bis 700 W/m² | bis 710 W/m² | bis 620 W/m² | bis 700 W/m² | bis 500 W/m² | bis 310 W/m² |
| Leistung Ø | 200 W/m² | 280 W/m² | 260 W/m² | 280 W/m² | 200 W/m² | 215 W/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 10 bis 75 % | 10 bis 75 % | 10 bis 75 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % | 10 bis 95 % |
Für alle Varianten
- Betriebstemperatur
- −20 bis +50 °C
- Lebensdauer
- 100 000 Stunden
- Wartung
- von vorne oder hinten
Offerte für Hall
Schicken Sie uns den Ort, ungefähre Masse und den Abstand der Zuschauer. Wir empfehlen Pitch und Grösse und schicken Ihnen eine Offerte.

