
Fassaden, Stadien und Werbeflächen draussen. Bis 10 000 nit, IP65, Cabinet 960 × 960 mm.
- Pixel Pitch
- 2.5 bis 10 mm
- Helligkeit
- bis 10000 nit
- Schutzart
- IP65
Variante
Outdoor
Bis 10 000 nit
Lesbar in direkter Sonne, nachts automatisch gedimmt.
Outdoor
IP65
Geschützt gegen Regen und Staub.
Outdoor
960 × 960 mm
135 mm tief, mit vier Lüftern auf der Rückseite.

Outdoor im Einsatz
Outdoor ist für direkte Sonne gebaut. Die matte Oberfläche spiegelt nicht, ein Lichtsensor regelt die Helligkeit am Tag hoch und in der Nacht herunter.
Vier Lüfter halten das Innere zwischen −10 und +40 °C. Ein Blitzschutz gehört zur Montage.
Illustration. Ort und Inhalt sind Beispiele.

Eigenschaften
Lesbar in der Sonne
5000 bis 10 000 nit je Pitch. Nachts automatisch gedimmt, das spart Strom und blendet nicht.
Wetterfest
Schutzart IP65 gegen Regen und Staub.
Von P2.5 bis P10
Für Fussgängerzonen ab etwa 3 m Abstand bis zur Strassenwerbung ab 17 m.
Technische Daten
| Wert | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-Bauform | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727/3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modul | 160 × 160 mm | 192 × 192 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 192 × 192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
| Modulauflösung | 64 × 64 Pixel | 64 × 64 Pixel | 64 × 32 Pixel | 64 × 32 Pixel | 32 × 32 Pixel | 48 × 24 Pixel | 32 × 16 Pixel | 32 × 16 Pixel |
| Pixeldichte | 160 000 Pixel/m² | 111 111 Pixel/m² | 62 500 Pixel/m² | 40 000 Pixel/m² | 27 777 Pixel/m² | 22 500 Pixel/m² | 15 625 Pixel/m² | 10 000 Pixel/m² |
| Cabinet | 960 × 960 × 135 mm | 960 × 960 × 135 mm | 1024 × 1024 × 135 mm | 960 × 960 × 135 mm | 960 × 960 × 135 mm | 960 × 960 × 135 mm | 1024 × 1024 × 135 mm | 960 × 960 × 135 mm |
| Gewicht Cabinet | 51 kg | 51 kg | 57.6 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 57.6 kg | 51 kg |
| Betrachtungsabstand ab | 3 m | 4 m | 6.88 m | 9.6 m | 10.52 m | 11.47 m | 13.76 m | 17.2 m |
| Helligkeit | 5000 bis 5200 nit | 5000 bis 5200 nit | 5000 bis 6000 nit | 5500 bis 6000 nit | 5500 bis 6000 nit | 5800 bis 6000 nit | 5500 bis 8500 nit | 6000 bis 10000 nit |
| Betrachtungswinkel | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 160° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal | 140° horizontal, 120° vertikal |
| Bildwiederholrate | ab 3840 Hz | ab 3840 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz | ab 1920 Hz |
| Leistung max. | bis 800 W/m² | bis 800 W/m² | bis 700 W/m² | bis 700 W/m² | bis 800 W/m² | bis 780 W/m² | bis 700 W/m² | bis 800 W/m² |
Für alle Varianten
- Leistung Ø
- 300 W/m²
- Betriebstemperatur
- −20 bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeit
- 10 bis 95 %
- Lebensdauer
- 100 000 Stunden
- Wartung
- von vorne oder hinten
- Schutzart
- IP65
Offerte für Outdoor
Schicken Sie uns den Ort, ungefähre Masse und den Abstand der Zuschauer. Wir empfehlen Pitch und Grösse und schicken Ihnen eine Offerte.

